Оборудование учебных классов |
Кол-во | № учебных классов |
Компьтерное рабочее место | 33 | № 4, 28, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 50, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 82, 87, 88, 90, 91, 97 |
Подключение к сети Интернет | 22 | № 4, 28, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 50, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 91, 97 |
Принтер лазерный | 4 | № 42, 45, 77, 88 |
МФУ лазерное | 2 | № 50, 72 |
МФУ струйное цветное | 3 | № 28. 82, 90 |
Сканер-копир | 1 | № 45 |
Телевизионный монитор | 6 | № 28, 39, 40, 71, 77, 87 |
Аудиосистема | 15 | № 4, 28, 35, 37, 39, 40. 42, 43, 44, 45, 49, 77, 82, 83, 87 |
Интерактивная панель | 1 | № 37 |
Стол для создания мультипликации | 2 | № 28 |
Микшерный пульт | 2 | № 35, 45 |
Студийные фотовспышки | 3 | № 91 |
На 27.12.2019 года специально оборудованных кабинетов для лиц с ОВЗ (а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха) не имеется в связи с отсутствием обучающихся данных категорий.