ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2022 - 2023 учебный год
В течение I квартала 2023 года 394 обучающихся школы искусств приняли участие в конкурсах различного уровня
и пополнили копилку достижений школы 188 наградами
I квартал 2023 года | ||
Уровень | Кол-во участников | Кол-во наград |
Международный | 75 | 39 наград (39 лауреатов) |
Всероссийский | 56 | 26 наград (23 лауреата, 3 дипломанта) |
Региональный | 45 | 35 наград (28 лауреатов, 7 дипломантов) |
Окружной | 22 | 10 наград (5 лауреатов, 5 дипломантов) |
Муниципальный | 196 | 78 наград (1 Гран-при, 48 лауреатов, 29 дипломантов) |
Итого: | 394 | 188 наград (144 лауреата, 44 дипломанта) |
Состоялся школьный конкурс танцевальных этюдов (пост от 27.03.2023)
Юные таланты Самотлора(пост от 27.03.2023)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |