№ | Наименование программы | Срок обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | |||||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств | ||||||||||||
1 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» | 8 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | ополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (адаптированная) | 8 лет | ||||||||||
3 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» | 8 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (адаптированная) | 8 лет | ||||||||||
5 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» |
5 лет, 8 лет
|
0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
6 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» |
5 лет, 8 лет
|
0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
7 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (адаптированная) | 8 лет | ||||||||||
8 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» | 8 лет | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
9 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» | 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (адаптированная) | 5 лет | ||||||||||
11 |
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» очная форма реализации с применением форм сетевого взаимодействия |
5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 8 лет | 0 | 0 | 23 | 0 | ||||||
13 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (адаптированная) | 8 лет | ||||||||||
14 | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» | 5 лет | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
Дополнительные общеразвивающие программы |
||||||||||||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического развития «Раннее эстетическое развитие детей в возрасте 4 лет» | 1 год | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
2 | Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического развития «Раннее эстетическое развитие детей в возрасте 5 лет» | 1 год | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||
3 | Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического развития «Раннее эстетическое развитие детей для детей в возрасте 6 лет музыкального направления» | 1 год | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
4 | Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического развития «Раннее эстетическое развитие детей для детей в возрасте 6 лет художественного направления» | 1 год | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
5 | Дополнительная общеразвивающая программа раннего эстетического развития «Раннее эстетическое развитие детей для детей в возрасте 6 лет хореографического направления» | 1 год | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
6 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Азбука театра» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
7 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Декоративно-прикладное искусство» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
8 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Основы изобразительного искусства» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||
9 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Ансамбль танца» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
10 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Музицирование» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
11 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Театральная студия» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
12 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Основы изобразительного искусства» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
13 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Изобразительное искусство и анимация» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
14 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Скульптура» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
15 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Ранняя профессиональная ориентация. Музыкальное искусство» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
16 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Профессиональная ориентация в области изобразительного искусства» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
17 |
Дополнительная общеразвивающая программа общего эстетического развития «Изостудия для взрослых» |
1 год | 0 | 0 | 0 | 5 |